Intraday Pick for 30/02/2010
=========================
Ruchi Soya - CMP: 99.25, Target: 102.00, SL: 97.50.
Mudra Lifestyle - CMP: 37.35, Target: 38.50, SL: 39.50.
Learn and share knowledge on Indian Stocks, Equities. Trading Tips and Investment Ideas.
Showing posts with label Intraday Picks. Show all posts
Showing posts with label Intraday Picks. Show all posts
Monday, 29 March 2010
Monday, 6 July 2009
INTRADAY STOCKPICKS - 07/07/2009
| PUNJLLOYD | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 208 | 206 | 216 | 235 |
| S.SELL BELOW | 198 | 207 | 188 | 177 |
| IFCI | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 51.5 | 50.8 | 53.5 | 58 |
| S.SELL BELOW | 48.8 | 51.2 | 46.5 | 43.5 |
Sunday, 5 July 2009
INTRADAY STOCKPICKS - 06/07/2009
| IDFC | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 146 | 141.5 | 149 | 154 |
| S.SELL BELOW | 140.5 | 142 | 138 | 130 |
| GVKPIL | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 43.5 | 42.5 | 44.5 | 45.5 |
| S.SELL BELOW | 42 | 43 | 41 | 40 |
Wednesday, 1 July 2009
INTRADAY STOCKPICKS - 02/07/2009
DLF | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 328 | 319 | 335 | 343 |
| S.SELL BELOW | 318 | 321 | 313 | 300 |
| HDIL | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 238 | 233 | 243 | 250 |
| S.SELL BELOW | 231 | 234 | 227 | 218 |
Tuesday, 30 June 2009
Intraday Stockpicks - 01/07/2009
SUZLON | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 110 | 108 | 114 | 124 |
| S.SELL BELOW | 103 | 109 | 98 | 92 |
JPASSOCIAT | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 214 | 210 | 218 | 232 |
| S.SELL BELOW | 204 | 211 | 198 | 190 |
Monday, 29 June 2009
INTRADAY STOCKPICKS - 30/06/2009
HDIL | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 267 | 262 | 271 | 278 |
| S.SELL BELOW | 260 | 263 | 256 | 249 |
BAJAJHIND | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 231 | 224 | 238 | 247 |
| S.SELL BELOW | 222 | 225 | 217 | 207 |
GMRINFRA | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 156 | 150 | 162 | 169 |
| S.SELL BELOW | 149 | 151 | 144 | 135 |
AMTEKINDIA | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 43.8 | 43.2 | 47 | 51 |
| S.SELL BELOW | 42.6 | 43.4 | 39.5 | 35.5 |
ERAINFRA | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 115.5 | 111.5 | 118 | 122 |
| S.SELL BELOW | 111 | 112.5 | 109 | 102 |
GVKPIL | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 43.5 | 42.8 | 44.5 | 45.5 |
| S.SELL BELOW | 42.5 | 43.2 | 42 | 40.7 |
Sunday, 28 June 2009
INTRADAY STOCKPICKS - 29/06/2009
CAIRN | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 235 | 231 | 240 | 244 |
| S.SELL BELOW | 230 | 232 | 227 | 220 |
HDIL | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 253 | 245 | 263 | 275 |
| S.SELL BELOW | 243 | 246 | 235 | 220 |
BARTRONICS | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 182 | 178.5 | 188 | 195 |
| S.SELL BELOW | 177.5 | 180 | 173 | 164 |
NETWORK18 | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 128 | 126 | 135 | 144 |
| S.SELL BELOW | 125 | 127 | 118 | 109 |
IFCI | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 55.7 | 54.7 | 56.7 | 57.7 |
| S.SELL BELOW | 54.3 | 55 | 53.7 | 51.7 |
GVKPIL | ||||
| Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
| BUY ABOVE | 42 | 41.5 | 42.5 | 43.2 |
| S.SELL BELOW | 41.2 | 41.7 | 41 | 40.2 |
Subscribe to:
Posts (Atom)